Partite valide per la 21° giornata giocata sabato 8-01-2011 ore 15.00, con anticipo Frosinone-Livorno gicoata venerdì 7-01-2011 e posticipo Atalanta-Grosseto che si giocherà Lunedì 10-01-2011
FROSINONE-LIVORNO 0-2
Marcatori: 38'pt Dionisi, 31'st Tavano
CROTONE-PORTOGRUARO 2-0
Marcatori: 36'pt Ginstra, 43'pt Tedeschi
EMPOLI-VICENZA 1-1
Marcatori: 7'st Moro (E), 12'st Abbruscato (V)
MODENA-NOVARA 2-1
Marcatori: 14'pt Mazzarani (M), 38'pt Pasquato (M), 9'st Rubino (N)
PESCARA-CITTADELLA 1-0
Marcatori: 20'pt Sansovini
PIACENZA-VARESE 2-1
Marcatori: 28'pt Cacia (P), 34'pt Buzzegoli su rig. (V), 44'st Anaclerio (P)
REGGINA-SASSUOLO 0-0
Marcatori: -
SIENA-ALBINOLEFFE 2-1
Marcatori: 29'pt Larrondo su rig. (S), 10'st Brienza (S), 44'st Bombardini (A)
TRIESTINA-ASCOLI 2-0
Marcatori: 43'pt Testini, 41'st Della Rocca
PADOVA-TORINO 1-1
Marcatori: 25'st Legati (P), 31'st Bianchi (T)
ATALANTA-GROSSETO
Lunedì 10 gennaio ore 20.45
Classifica attuale di Serie B dopo la 21° giornata:
Squadra | G | V | P | P | GF | GS | DR | PT | |
1 | Novara | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 17 | 23 | 42 |
2 | Siena | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 20 | 15 | 40 |
3 | Atalanta | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 39 |
4 | Varese | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 15 | 9 | 35 |
5 | Livorno | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 34 |
6 | Torino | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 24 | 2 | 33 |
7 | Reggina | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 | 32 |
8 | Pescara | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 31 |
9 | Vicenza | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 30 |
10 | Padova | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 | 28 |
11 | Crotone | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 24 | -2 | 27 |
12 | Empoli | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 20 | 3 | 26 |
13 | Ascoli | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 25 |
14 | Modena | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 30 | -8 | 24 |
15 | Cittadella | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 | 23 |
16 | Albinoleffe | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 23 |
17 | Grosseto | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
18 | Sassuolo | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 27 | -4 | 21 |
19 | Piacenza | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 32 | -6 | 21 |
20 | Triestina | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 27 | -11 | 20 |
21 | Frosinone | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | 19 |
22 | Portogruaro | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 35 | -16 | 18 |
0 commenti:
Posta un commento