Partite valide per la 24° giornata giocata sabato 29-01-2011 ore 15.00, con anticipo Empoli-Varese gicoata venerdì 28-01-2011 e posticipo Frosinone-Atalanta giocata Lunedì 31-01-2011
EMPOLI - VARESE 1-1
Marcatori: 17' Ebagua (V), 62' Coralli (E)
ALBINOLEFFE - ASCOLI 1-1
Marcatori: 9' Feczesin (AS), 43' Torri (AL)
CROTONE-TORINO 1-1
Marcatori: 78' Cutolo (C), 80' Bianchi (T)
NOVARA-CITTADELLA 2-2
Marcatori: 12' Motta (N, Rig.), 73' Di Roberto (C) 76' Parola (N), 90'+5 Perna (N)
PADOVA-MODENA 1-1
Marcatori: 12' Cesar (P), 23' Mazzarani (M, Rig.)
PESCARA-TRIESTINA 0-0
Marcatori: -
PIACENZA-REGGINA 3-2
Marcatori: 27' Rizzo (R), 38' Marchi (P), 43' Graffiedi (P), 74' Bonazzoli (R, Rig.), 89' Cacia (P)
SASSUOLO-PORTOGUARO 0-1
Marcatori: 60' Pià
SIENA-LIVORNO 4-0
Marcatori: 55' Calaiò, 61' Mastronunzio, 84' Calaiò, 89' Vergassola
VICENZA-GROSSETO 0-1
Marcatori: 56' Defendi
FROSINONE-ATALANTA 0-1
Marcatori: 75’ Tiribocchi
Classifica attuale di Serie B dopo la 24° giornata:
Squadra | G | V | P | P | GF | GS | DR | PT | |
1 | Siena | 24 | 13 | 8 | 3 | 41 | 21 | 20 | 47 |
2 | Novara | 24 | 12 | 9 | 3 | 44 | 21 | 23 | 45 |
3 | Atalanta | 23 | 13 | 5 | 5 | 30 | 18 | 12 | 44 |
4 | Varese | 24 | 10 | 10 | 4 | 28 | 16 | 12 | 40 |
5 | Livorno | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 30 | 4 | 35 |
6 | Torino | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 29 | -1 | 35 |
7 | Padova | 24 | 8 | 10 | 6 | 37 | 29 | 8 | 34 |
8 | Reggina | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 34 |
9 | Pescara | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 32 |
10 | Grosseto | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 31 |
11 | Vicenza | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 | 31 |
12 | Empoli | 23 | 6 | 12 | 5 | 26 | 22 | 4 | 30 |
13 | Crotone | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 26 | -3 | 29 |
14 | Modena | 24 | 6 | 11 | 7 | 25 | 31 | -6 | 29 |
15 | Albinoleffe | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 39 | -8 | 28 |
16 | Cittadella | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 26 |
17 | Piacenza | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 37 | -7 | 25 |
18 | Portogruaro | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 25 |
19 | Sassuolo | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 29 | -5 | 24 |
20 | Triestina | 24 | 4 | 11 | 9 | 18 | 29 | -11 | 23 |
21 | Ascoli | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 30 | -7 | 22 |
22 | Frosinone | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | 20 |
Leggi tutto...