ALBINOLEFFE-FROSINONE 2-1
Marcatori: 39' Martinez (A), 42' Torri (A), 86' Terranova (F)
ASCOLI-CROTONE 2-2
Marcatori: 34' Curiale (C), 52' Sommese (A), 71' Cutolo (C), 91' Moretti (A)
CITTADELLA-SASSUOLO 1-1
Marcatori: 32' Piovaccari (C), 40' Troiano (S)
GROSSETO-PORTOGRUARO 3-1
Marcatori: 2' Guidone (G), 13' Gerardi (P), 19' e 86' (rig.) Soncin (G)
MODENA-EMPOLI 0-0
Marcatori: -
NOVARA-ATALANTA 2-0
Marcatori: 70' Bertani, 73' Rigoni (rig.)
PIACENZA-TRIESTINA 2-2
Marcatori: 18' Godeas (T), 20' Guzman (P), 24' Marchi (T), 36' Cacia (P, rig.)
REGGINA-PESCARA 1-0
Marcatori: 61' Bonazzoli
SIENA-PADOVA 2-1
Marcatori: 11' Mastronunzio (S), 72' Succi (P, rig.), 88' Reginaldo (S)
TORINO-VICENZA 2-1
Marcatori: 20' De Vezze (T, aut.), 84' e 94' Bianchi (rig.)
VARESE-LIVORNO 1-0
Marcatori: 20' Pereira
Classifica di Serie B dopo la 9° giornata.
P.ti | G | V | N | S | +/- | ||
1 | Siena | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 |
2 | Novara | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 |
3 | Reggina | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 |
4 | Atalanta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
5 | Empoli | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 |
6 | Crotone | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |
7 | Padova | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 |
8 | Livorno | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
9 | Vicenza | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 |
10 | Torino | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
11 | Triestina | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 |
12 | Pescara | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | Grosseto | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
14 | Varese | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 |
15 | Ascoli | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 |
16 | Modena | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 |
17 | Portogruaro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 |
18 | Frosinone | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 |
19 | AlbinoLeffe | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 |
20 | Sassuolo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 |
21 | Cittadella | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
22 | Piacenza | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | -7 |
0 commenti:
Posta un commento