Partite valide per la 15° giornata giocata domenica 14-11-2010 e con posticipi Pescara-Ascoli e Siena-Grosseto giocate lunedì 15-11-2010.
ALBINOLEFFE-CITTADELLA 1-3
Marcatori: 6'pt Momenté (A), 10'pt Dalla Bona (C), 38'pt Piovaccari su rig. (C), 44'st Volpe (C)
CROTONE-LIVORNO 2-1
Marcatori: 16'pt Russotto (C), 2'st Surraco (L), 35'st Curiale (C)
EMPOLI-ATALANTA 3-0
Marcatori: 5'pt e 31'st su rig. Coralli, 23'pt Foti
MODENA-VICENZA 2-1
Marcatori: 11'pt Abbruscato (V), 6'st e 25'st Cani (M)
PADOVA-FROSINONE 3-1
Marcatori:30'pt Di Gennaro (P), 7'st Lodi (F), 24'st Crespo (P), 30'st Succi (P)
PIACENZA-NOVARA 1-2
Marcatori: 27'pt Marianini (N), 3'st Graffiedi (P), 44'st Bertani (N)
REGGINA-TORINO 1-1
Marcatori: 5'pt Bonazzoli (R), 13'pt R.Bianchi (T)
TRIESTINA-PORTOGRUARO 0-0
Marcatori: -
VARESE-SASSUOLO 2-1
Marcatori: 29'pt Cellini (V), 1'st Tripoli (V), 42'st Noselli (S)
PESCARA-ASCOLI 1-2
Marcatori: 13'st Bonanni (P), 22'st Djuric (A), 25'st Cristiano (A)
SIENA-GROSSETO 3-1
Marcatori: 9'pt Troianiello (S), 2'st Freddi (G), 24'st Mastronunzio (S), 29'st Reginaldo (S)
Classifica attuale di Serie B dopo la 15° giornata:
Squadra | PT | G | V | P | P | GF | GS | DR | |
1 | Novara | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 |
2 | Reggina | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 |
3 | Atalanta | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
4 | Empoli | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 18 | 9 | 9 |
5 | Siena | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 |
6 | Padova | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 |
7 | Varese | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 5 |
8 | Crotone | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 |
9 | Livorno | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 |
10 | Torino | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
11 | Pescara | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
12 | Modena | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 19 | -4 |
13 | Vicenza | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 |
14 | Triestina | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15 | Frosinone | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 |
16 | Piacenza | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 |
17 | Cittadella | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 |
18 | Albinoleffe | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 |
19 | Ascoli | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 |
20 | Grosseto | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 |
21 | Portogruaro | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 |
22 | Sassuolo | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 |
0 commenti:
Posta un commento