Partite valide per la 14° giornata giocata martedì 9-11-2010 .
ATALANTA-MODENA 1-0
Marcatori: 47' pt Bonaventura (A)
CITTADELLA-REGGINA 1-2
Marcatori: 35' Dalla Bona (C); 41' Viola (R) rigore; 10' st Viola (R) rigore
FROSINONE-CROTONE 2-3
Marcatori: 36' Tedeschi (C); 43' Curiale (C); 9' st Sansone (F); 18' st Cutolo (C); 41' st Sansone (F)
GROSSETO-VARESE 0-0
Marcatori: -
LIVORNO-TRIESTINA 1-3
Marcatori: 28' Longhi (T); 32' Dionisi (L); 3' st Godeas (T); 36' st Gherardi (T)
NOVARA-EMPOLI 1-1
Marcatori: 12' Bertani (N); 12' st Lazzari (E)
PESCARA-PIACENZA 2-2
Marcatori: 15' Gessa (PE); 22' Bianchi (PI); 36' Piccolo (PI); 35' st Sansovini (PE)
PORTOGRUARO-PADOVA 1-1
Marcatori: 9' Succi (PA); 18' st Altinier (PO)
SASSUOLO-ASCOLI 0-1
Marcatori: 45' Lupoli (A)
TORINO-ALBINOLEFFE 1-0
Marcatori: 46' pt R.Bianchi (T)
Classifica attuale di Serie B dopo la 14° giornata:
P.ti | G | V | N | S | +/- | ||
1 | Novara | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 |
2 | Atalanta | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 |
3 | Reggina | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 |
4 | Siena | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 |
5 | Empoli | 22 | 14 | 4 | 10 | 0 | 6 |
6 | Livorno | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 |
7 | Padova | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 |
8 | Torino | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 |
9 | Varese | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 |
10 | Crotone | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 |
11 | Pescara | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 |
12 | Vicenza | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 |
13 | Frosinone | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 |
14 | Modena | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 |
15 | Piacenza | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 |
16 | Triestina | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 |
17 | AlbinoLeffe | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 |
18 | Grosseto | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 |
19 | Sassuolo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 |
20 | Portogruaro | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 |
21 | Cittadella | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 |
22 | Ascoli | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 |
0 commenti:
Posta un commento