Partite valide per la 17° giornata giocata sabato 27-11-2010 con anticipo Atalanta-Livorno giocata venerdì 26-11-2010 e posticipo Modena-Cittadella giocata lunedì 29-11-2010
ATALANTA-LIVORNO 0-2
Marcatori: Pagano, 90' Pagano
CROTONE-VICENZA 1-2
Marcatori: 41' Abbruscato (V), 42' De Giorgio (C), 13' st Misuraca (V)
EMPOLI-SASSUOLO 0-1
Marcatori: 10' st Quadrini
FROSINONE-ASCOLI 1-1
Marcatori: 21' Terranova (F), 24' Lupoli (A)
PADOVA-VARESE 2-3
Marcatori: 35' Gallozzi (P), 41' Dos Santos (V), 15' st Bovo (P), 37' st Frara (V), 49' st Carrozza (V)
PESCARA-PORTOGRUARO 4-2
Marcatori: 31' rig. Cunico (PO), 38' Tarana (PO), 5' st Soddimo (PE), 15' st Ariatti (PE), 21' e 25' st Cascione (PE)
PIACENZA-TORINO 1-1
Marcatori: 8' De Vezze (T), 26' st Cacia (P)
SIENA-NOVARA 1-1
Marcatori: 34' st Larrondo (S), 48' st Gigliotti (N)
TRIESTINA-GROSSETO 0-1
Marcatori: 33' Caridi
MODENA-CITTADELLA 1-1
Marcatori: 16'st Gabbiadini (C), 18'st Cani (M)
REGGINA-ALBINOLEFFE Mercoledì 8 Dicembre ore 15:00
Classifica attuale di Serie B dopo la 17° giornata:
Squadra | P.ti | G | V | N | S | +/- | |||
1 | Novara | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 21 | ||
2 | Siena | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | ||
3 | Atalanta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | ||
4 | Reggina | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||
5 | Livorno | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||
6 | Varese | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | ||
7 | Empoli | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 7 | ||
8 | Torino | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||
9 | Padova | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||
10 | Pescara | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||
11 | Crotone | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | ||
12 | Vicenza | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | -4 | ||
13 | Modena | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -5 | ||
14 | Cittadella | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | ||
15 | Grosseto | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | ||
16 | Frosinone | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | ||
17 | Triestina | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | -7 | ||
18 | Ascoli * | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | ||
19 | Sassuolo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
20 | Piacenza | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -6 | ||
21 | AlbinoLeffe | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | ||
22 | Portogruaro | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -1 |
* penalizzato di 3 punti
Leggi tutto...